| Oberliga Westfalen | ||
|  | Justin Hegerding | VfL Luerdissen | 
| 
 | ||
|  | Saban Cakar-Nasso | TuS Bexterhagen | 
|  | Andreas Grandt | TuS Sonneborn | 
|  | Daniel Harting | TuS Sonneborn | 
|   | Waldemar Stor | FC Unteres Kalletal | 
|  | Benjamin Löding | TuS Asemissen | 
| 
 | ||
|  | Moritz Busch-Tolkemitt | FC Unteres Kalletal | 
|  | Darius Leander Grob | VfL Lüerdissen | 
| 
 | ||
|  | Malte Arend | TSV Kirchheide | 
|  | Alexander Britze | TuS Bexterhagen | 
|  | Doro Brockschmidt | SV Werl-Aspe | 
|  | Jochen Diederich | RSV Schwelentrup | 
|  | Philip Dräger | TuS Bexterhagen | 
|  | Jonah Marie Flaskämper | SV Werl-Aspe | 
|  | Timo Franz-Sauerbier | FC Unteres Kalletal | 
|  | Thomas Gerbrandt | FC Unteres Kalletal | 
|  | Milian Größchen | SV Werl-Aspe | 
|  | Marko Grujic | TuS Bexterhagen | 
|  | Lasse Hundsdörfer | TuS Lockhausen | 
|  | Dennis-Toprak Kudat | TuS Lockhausen | 
|  | Max Meckelmann | TuS Leopoldshöhe | 
|  | Eugen Podsigun | TuS Ahmsen | 
|  | Leonard Prante | SV Hörstmar | 
|  | Marco Prüßner | TuS Brake | 
|  | Kevin Rausch | TuS Ahmsen | 
| Überkreisliche Beobachter in der Saison 2024-2025 | ||
|  | Udo Dissmeier | FC Unteres Kalletal | 
|  | Thomas Gerbrandt | FC Unteres Kalletal | 
|  | Andreas Grandt | TuS Sonneborn | 
|  | Michael Knöner | SC Extertal | 
|  | Waldemar Stor | FC Unteres Kalletal | 
|  | Thorsten Weber | SV Werl-Aspe | 
