|
Leichtathletik im Kreis Lippe |
Bestenliste 2002 Schüler - Schülerinnen |
| Schüler M 15 | ||||||
| 75 m | ||||||
| 9,9 | Wieder, Manuel | 87 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 10,0 | Petkau, Dietrich | 87 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 10,2 | Koring, Daniel | 87 | LG Lemgo | 11.06. | Lage | |
| 100 m | ||||||
| 12,28 | +1,2 | Klemme, Thomas | 87 | LG Lemgo | 09.06. | Bielefeld |
| 12,47 | +1,2 | Jahns, Timo | 87 | LG Bad Salzuflen | 14.07. | Bad Salzuflen |
| 12,76 | +0,5 | Flörkemeier, Torben | 87 | LG Lippe-Süd | 28.06. | Bad Salzuflen |
| 12,84 | -1,4 | Niehoff, Christian | 87 | LG Lippe-Süd | 09.06. | Bielefeld |
| 13,12 | +1,2 | Förster, Florian | 87 | LG Bad Salzuflen | 09.06. | Bielefeld |
| 13,38 | -2,8 | Kolakowski, Jan Konstantin | 87 | LG Lemgo | 01.05. | Bad Salzuflen |
| 13,72 | -1,2 | Fritzsche, Klaus-Christian | 87 | LG Lemgo | 09.06. | Bielefeld |
| 13,83 | -1,2 | Prior, Henrik | 87 | LG Lippe-Süd | 01.05. | Bad Salzuflen |
| 13,94 | +1,2 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 15.06. | Lemgo |
| 14,24 | +0,5 | Eickmeier, Jan-Matz | 87 | LG Lippe-Süd | 28.09. | Lemgo |
| Rückenwindunterstützung: | ||||||
| 12,42 | +2,6 | Jahns, Timo | 87 | LG Bad Salzuflen | 06.10. | Bielefeld |
| 13,02 | +2,5 | Kolakowski, Jan Konstantin | 87 | LG Lemgo | 15.06. | Lemgo |
| 300 m | ||||||
| 40,50 | Klemme, Thomas | 87 | LG Lemgo | 09.06. | Bielefeld | |
| 43,18 | Flörkemeier, Torben | 87 | LG Lippe-Süd | 11.09. | Blomberg | |
| 45,29 | Fritzsche, Klaus-Christian | 87 | LG Lemgo | 17.05. | Lemgo | |
| 45,66 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 11.09. | Blomberg | |
| 800 m | ||||||
| 2:11,22 | Bätge, Moritz | 87 | LG Lage-Detmold | 17.05. | Lemgo | |
| 1000 m | ||||||
| 2:45,26 | Koring, Daniel | 87 | LG Lemgo | 06.10. | Bielefeld | |
| 2:47,76 | Bätge, Moritz | 87 | LG Lage-Detmold | 06.10. | Bielefeld | |
| 3:07,08 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 06.10. | Bielefeld | |
| 3:12,83 | Jahns, Timo | 87 | LG Bad Salzuflen | 01.05. | Bad Salzuflen | |
| 3:13,14 | Eickmeier, Jan-Matz | 87 | LG Lippe-Süd | 06.10. | Bielefeld | |
| 3:13,21 | Förster, Florian | 87 | LG Bad Salzuflen | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 3:13,1 | Müller, Sebastian | 87 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 3:20,6 | Niehoff, Christian | 87 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 3:27,93 | Kolakowski, Jan Konstantin | 87 | LG Lemgo | 05.05. | Gladbeck | |
| 3:33,32 | Flörkemeier, Torben | 87 | LG Lippe-Süd | 12.05. | Blomberg | |
| 3:35,0 | Naumann, Viktor | 87 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 3:36,9 | Kran, Alexander | 87 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 2000 m | ||||||
| 6:37,90 | Klemme, Thomas | 87 | LG Lemgo | 04.05. | Gladbeck | |
| 6:52,6 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 02.10. | Warburg | |
| 3000 m | ||||||
| 10:04,12 | Bätge, Moritz | 87 | LG Lage-Detmold | 27.04. | Kamen-Methler | |
| 11:15,4 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 13.04. | Lemgo | |
| 5 km | ||||||
| 19:07 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 28.09. | Holzhausen | |
| 19:38 | Koring, Daniel | 87 | LG Lemgo | 28.09. | Holzhausen | |
| 10 km | ||||||
| 40:19 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 20.09. | Delbrück | |
| 49:37 | Clauß, Andreas | 87 | LG Lage-Detmold | 26.10. | Schieder | |
| 51:21 | Stiegmann, Philipp | 87 | LG Lage-Detmold | 26.10. | Schieder | |
| 54:59 | Petau, Marius | 87 | TV Barntrup | 26.10. | Schieder | |
| 80 m Hürden | ||||||
| 12,06 | +0,0 | Klemme, Thomas | 87 | LG Lemgo | 13.07. | Illertissen |
| 12,74 | -1,7 | Kolakowski, Jan Konstantin | 87 | LG Lemgo | 09.06. | Bielefeld |
| 13,14 | +0,9 | Flörkemeier, Torben | 87 | LG Lippe-Süd | 28.06. | Bad Salzuflen |
| 13,24 | +1,4 | Fritzsche, Klaus-Christian | 87 | LG Lemgo | 09.06. | Bielefeld |
| 14,38 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 11.09. | Blomberg | |
| 14,48 | +0,8 | Prior, Henrik | 87 | LG Lippe-Süd | 28.09. | Lemgo |
| 16,46 | +0,8 | Eickmeier, Jan-Matz | 87 | LG Lippe-Süd | 28.09. | Lemgo |
| Rückenwindunterstützung: | ||||||
| 12,03 | +2,5 | Klemme, Thomas | 87 | LG Lemgo | 15.06. | Lemgo |
| 12,04 | +2,5 | Kolakowski, Jan Konstantin | 87 | LG Lemgo | 15.06. | Lemgo |
| 4 x 75 m | ||||||
| 41,0 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |||
| Niggemann, M. 88 - Grafe, J. 90 - Wieder, M. 87 - Statetzny, T. 87 | ||||||
| 41,4 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |||
| Kroos, H. 87 - Wolf, V. 88 - Kran, A. 87 - Zepkow, D. 87 | ||||||
| 4 x 100 m | ||||||
| 49,58 | LG Lippe-Süd | 09.06. | Bielefeld | |||
| Niehoff, C. 87 - Flörkemeier, T. 87 - Müller, S. 87 - Röhl, M. 88 | ||||||
| 51,72 | LG Lemgo | 09.06. | Bielefeld | |||
| Klemme, T. 87 - Kolakowski, J. 87 - Fritzsche, K. 87 - Nikolay, A. 88 | ||||||
| 52,80 | LG Lage-Detmold | 08.09. | Bad Salzuflen | |||
| Spiegel-Hellwarth, J. 88, Bachmann, K. 88 - Gröbel, S. 88 - Kreiling, K. 88 | ||||||
| 54,68 | LG Lippe-Süd | 09.06. | Bielefeld | |||
| Groth, A. 88 - Lange, A. 87 - Prior, H. 87 - Wiersing, C. 88 | ||||||
| 3000 m Bahngehen | ||||||
| 17:07,00 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 25.05. | Düsseldorf | |
| 5000 m Bahngehen | ||||||
| 28:43,35 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 09.06. | Ibbenbüren | |
| 5 km Straßengehen | ||||||
| 29:04 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 05.05. | Naumburg | |
| Hochsprung | ||||||
| 1,72 | Klemme, Thomas | 87 | LG Lemgo | 11.06. | Lage | |
| 1,61 | Müller, Sebastian | 87 | LG Lippe-Süd | 09.06. | Bielefeld | |
| 1,56 | Flörkemeier, Torben | 87 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg | |
| 1,55 | Kolakowski, Jan Konstantin | 87 | LG Lemgo | 26.05. | Paderborn | |
| 1,48 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg | |
| 1,40 | Prior, Henrik | 87 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg | |
| 1,40 | Kroos, Henning | 87 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 1,38 | Warlich, Benjamin | 87 | LG Lage-Detmold | 11.06. | Lage | |
| 1,36 | Eickmeier, Jan-Matz | 87 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg | |
| 1,30 | Batzer, Dennis | 87 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| Stabhochsprung | ||||||
| 2,80 | Flörkemeier, Torben | 87 | LG Lippe-Süd | 11.09. | Blomberg | |
| 2,70 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 09.06. | Bielefeld | |
| 2,20 | Kolakowski, Jan Konstantin | 87 | LG Lemgo | 05.05. | Gladbeck | |
| 1,95 | Prior, Henrik | 87 | LG Lippe-Süd | 28.09. | Lemgo | |
| Weitsprung | ||||||
| 5,97 | Klemme, Thomas | 87 | LG Lemgo | 17.05. | Lemgo | |
| 5,79 | Müller, Sebastian | 87 | LG Lippe-Süd | 23.06. | Recklinghausen | |
| 5,56 | Kolakowski, Jan Konstantin | 87 | LG Lemgo | 15.06. | Lemgo | |
| 5,39 | Jahns, Timo | 87 | LG Bad Salzuflen | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 4,95 | Flörkemeier, Torben | 87 | LG Lippe-Süd | 06.10. | Bielefeld | |
| 4,82 | Wieder, Manuel | 87 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 4,78 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg | |
| 4,54 | Prior, Henrik | 87 | LG Lippe-Süd | 28.09. | Lemgo | |
| 4,46 | Petkau, Dietrich | 87 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 4,41 | Förster, Florian | 87 | LG Bad Salzuflen | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 4,38 | Fritzsche, Klaus-Christian | 87 | LG Lemgo | 09.06. | Bielefeld | |
| 4,37 | Eickmeier, Jan-Matz | 87 | LG Lippe-Süd | 28.09. | Lemgo | |
| 4,23 | Schulz, Johannes | 87 | LG Lage-Detmold | 11.06. | Lage | |
| Dreisprung | ||||||
| 10,32 | Flörkemeier, Torben | 87 | LG Lippe-Süd | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 9,99 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 09.06. | Bielefeld | |
| Kugelstoß | 4,0 kg | |||||
| 12,54 | Kolakowski, Jan Konstantin | 87 | LG Lemgo | 01.05. | Bad Salzuflen | |
| 11,29 | Petkau, Dietrich | 87 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 11,29 | Koch, Michael | 87 | LG Bad Salzuflen | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 11,23 | Müller, Sebastian | 87 | LG Lippe-Süd | 09.06. | Bielefeld | |
| 9,55 | Statetzny, Tim | 87 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 9,31 | Flörkemeier, Torben | 87 | LG Lippe-Süd | 27.04. | Blomberg | |
| 8,98 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 06.04. | Bad Salzuflen | |
| 8,57 | Prior, Henrik | 87 | LG Lippe-Süd | 09.06. | Bielefeld | |
| 8,56 | Eickmeier, Jan-Matz | 87 | LG Lippe-Süd | 28.06. | Bad Salzuflen | |
| 7,86 | Klemme, Thomas | 87 | LG Lemgo | 11.05. | Blomberg | |
| Diskuswurf 1,0 kg | ||||||
| 37,68 | Kolakowski, Jan Konstantin | 87 | LG Lemgo | 09.06. | Bielefeld | |
| 29,50 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 06.04. | Bad Salzuflen | |
| 28,11 | Prior, Henrik | 87 | LG Lippe-Süd | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 27,93 | Koch, Michael | 87 | LG Bad Salzuflen | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 25,34 | Flörkemeier, Torben | 87 | LG Lippe-Süd | 28.09. | Lemgo | |
| 24,23 | Petkau, Dietrich | 87 | LG Kalletal | 13.04. | Lemgo | |
| 20,30 | Eickmeier, Jan-Matz | 87 | LG Lippe-Süd | 06.04. | Bad Salzuflen | |
| Speerwurf | 600 g | |||||
| 49,09 | Müller, Sebastian | 87 | LG Lippe-Süd | 09.06. | Bielefeld | |
| 43,51 | Kolakowski, Jan Konstantin | 87 | LG Lemgo | 26.05. | Paderborn | |
| 39,07 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 28.09. | Lemgo | |
| 32,85 | Niehoff, Christian | 87 | LG Lippe-Süd | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 31,30 | Warlich, Benjamin | 87 | LG Lage-Detmold | 11.06. | Lage | |
| 30,65 | Petkau, Dietrich | 87 | LG Kalletal | 13.04. | Lemgo | |
| 27,72 | Eickmeier, Jan-Matz | 87 | LG Lippe-Süd | 27.04. | Blomberg | |
| 27,17 | Flörkemeier, Torben | 87 | LG Lippe-Süd | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 26,78 | Prior, Henrik | 87 | LG Lippe-Süd | 09.06. | Bielefeld | |
| Ballwurf | 200 g | |||||
| 60,50 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 29.09. | Tudorf | |
| 58,50 | Kolakowski, Jan Konstantin | 87 | LG Lemgo | 11.06. | Lage | |
| 56,50 | Statetzny, Tim | 87 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 50,00 | Zepkow, Dimitri | 87 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 49,00 | Klemme, Thomas | 87 | LG Lemgo | 15.06. | Lemgo | |
| 44,00 | Prior, Henrik | 87 | LG Lippe-Süd | 28.06. | Bad Salzuflen | |
| 43,50 | Naumann, Viktor | 87 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
|
Vierkampf (100 m - Weit - Hoch - Kugel) |
||||||
| 2014 | Klemme, Thomas | 87 | LG Lemgo | 11.05. | Blomberg | |
| (12,34*-5,42-1,64-7,86) | ||||||
| 1865 | Flörkemeier, Torben | 87 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg | |
| (13,08*-4,81-1,56-8,27) | ||||||
| 1712 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg | |
| (14,49*-4,78-1,48-8,27) | ||||||
| 1587 | Prior, Henrik | 87 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg | |
| (14,47*-4,29-1,40-7,62) | ||||||
| 1571 | Eickmeier, Jan-Matz | 87 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg | |
| (14,62*-4,16-1,36-8,23) | ||||||
| Vierkampf Mannschaft | ||||||
| 8378 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg | |||
| Flörkemeier, T. 1865 - Lange, A. 1712 - Wiersing, C. 1643 - Prior, H. 1587 - Eickmeier, J. 1571 | ||||||
|
Achtkampf (80 m Hürden - Weit - Hoch - Kugel / Diskus - Stabhoch - Speer - 1000 m) |
||||||
| 3885 | Kolakowski, Jan Konstantin | 87 | LG Lemgo | 04./05.05. | Gladbeck | |
| (14,52*-5,35w-11,58-1,52/29,52-2,20-38,44-3:27,93) | ||||||
| 3719 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 11./12.05. | Blomberg | |
| (14,83*-4,78-8,27-1,48/24,48-2,50-37,19-3:07,27) | ||||||
| 3636 | Flörkemeier, Torben | 87 | LG Lippe-Süd | 28.09. | Lemgo | |
| (13,20*-4,83-8,87-1,52/25,34-2,75-25,60-3:46,81) | ||||||
| 3226 | Prior, Henrik | 87 | LG Lippe-Süd | 28.09. | Lemgo | |
| (14,48*-4,54-8,30-1,40/27,76-1,95-18,91-4:10,96) | ||||||
| Achtkampf Mannschaft | ||||||
| 10475 | LG Lippe-Süd | 11./12.05. | Blomberg | |||
| Lange, A. 3719 - Flörkemeier, T. 3566 - Prior, H. 3190 | ||||||
|
Blockwettkampf Lauf (100 m - 80 m Hürden - Weit - Ball - 2000 m) |
||||||
| 2593 | Klemme, Thomas | 87 | LG Lemgo | 04.05. | Gladbeck | |
| (12,41*-12,12-5,76*-45,00-6:37,90) | ||||||
| 2176 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 15.06. | Lemgo | |
| (13,94*-14,53w-4,69-51,00-7:30,99) | ||||||
|
Blockwettkampf Wurf (100 m - 80 m Hürden - Weit - Kugel - Diskus) |
||||||
| 2732 | Kolakowski, Jan Konstantin | 87 | LG Lemgo | 15.06. | Lemgo | |
| (13,02w-12,04w-5,56-12,31-35,46) | ||||||
| 1975 | Eickmeier, Jan-Matz | 87 | LG Lippe-Süd | 28.09. | Lemgo | |
| (14,24*-16,46*-4,37-8,44-20,01) | ||||||
| 1684 | Prior, Henrik | 87 | LG Lippe-Süd | 15.06. | Lemgo | |
| (aufg.-14,62w-4,39-8,16-24,02) | ||||||
| Schüler M 14 | ||||||
| 75 m | ||||||
| 10,3 | Gröbel, Sören | 88 | LG Lage-Detmold | 11.06. | Lage | |
| 100 m | ||||||
| 12,35 | +1,2 | Kreiling, Kristoph | 88 | LG Lage-Detmold | 14.07. | Bad Salzuflen |
| 12,92 | +1,2 | Röhl, Marcel | 88 | LG Lippe-Süd | 14.07. | Bad Salzuflen |
| 13,44 | +1,6 | Spiegel-Hellwarth, Jan | 88 | LG Lage-Detmold | 06.10. | Bielefeld |
| 13,62 | +1,2 | Bachmann, Kristof | 88 | LG Lage-Detmold | 14.07. | Bad Salzuflen |
| 13,65 | -1,8 | Gröbel, Sören | 88 | LG Lage-Detmold | 01.05. | Bad Salzuflen |
| 13,92 | +1,3 | Wiersing, Constantin | 88 | LG Lippe-Süd | 06.07. | Bielefeld |
| 14,10 | +1,3 | Nikolay, Alexander | 88 | LG Lemgo | 15.06. | Lemgo |
| 14,11 | +1,2 | Sielemann, Jan-Frederic | 88 | LG Bad Salzuflen | 14.07. | Bad Salzuflen |
| 14,22 | +1,3 | Groth, Andreas | 88 | LG Lippe-Süd | 15.06. | Lemgo |
| 14,53 | -1,7 | Halgmann, Marcel | 88 | LG Lippe-Süd | 08.09. | Bad Salzuflen |
| 14,4 | Schwarze, Sebastian | 88 | LG Lage-Detmold | 25.05. | Lage | |
| 14,68 | -1,0 | Hüneburg, Jonas | 88 | LG Kalletal | 20.05. | Bad Oeynhausen |
| 16,81 | +1,2 | Eichhorn, Jan | 88 | LG Lippe-Süd | 15.06. | Lemgo |
| 300 m | ||||||
| 46,85 | Bachmann, Kristof | 88 | LG Lage-Detmold | 01.09. | Lemgo | |
| 49,93 | Schwarze, Sebastian | 88 | LG Lage-Detmold | 17.05. | Lemgo | |
| 1000 m | ||||||
| 3:06,22 | Schwarze, Sebastian | 88 | LG Lage-Detmold | 21.08. | Dortmund | |
| 3:18,3 | Röhl, Marcel | 88 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 3:22,73 | Nikolay, Alexander | 88 | LG Lemgo | 01.09. | Lemgo | |
| 3:32,60 | Spiegel-Hellwarth, Jan | 88 | LG Lage-Detmold | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 3:36,9 | Wolf, Viktor | 88 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 3:38,91 | Eichhorn, Jan | 88 | LG Lippe-Süd | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 2000 m | ||||||
| 8:02,60 | Eichhorn, Jan | 88 | LG Lippe-Süd | 15.06. | Lemgo | |
| 8:27,3 | Stabenow, Denny | 88 | LG Kalletal | 13.09. | Lemgo | |
| 3000 m | ||||||
| 10:40,28 | Schwarze, Sebastian | 88 | LG Lage-Detmold | 27.04. | Kamen-Methler | |
| 5 km | ||||||
| 19:14 | Schwarze, Sebastian | 88 | LG Lage-Detmold | 04.09. | Versmold-Bockhausen | |
| 10 km | ||||||
| 40:16 | Schwarze, Sebastian | 88 | LG Lage-Detmold | 03.11. | Verl | |
| 80 m Hürden | ||||||
| 14,10 | +0,8 | Wiersing, Constantin | 88 | LG Lippe-Süd | 06.07. | Bielefeld |
| 15,98 | +0,9 | Halgmann, Marcel | 88 | LG Lippe-Süd | 28.06. | Bad Salzuflen |
| 16,03 | -0,1 | Röhl, Marcel | 88 | LG Lippe-Süd | 04.05. | Gladbeck |
| 17,71 | +1,2 | Eichhorn, Jan | 88 | LG Lippe-Süd | 15.06. | Lemgo |
| Rückenwindunterstützung: | ||||||
| 15,44 | +3,2 | Röhl, Marcel | 88 | LG Lippe-Süd | 06.10. | Bielefeld |
| 15,54 | +3,2 | Groth, Andreas | 88 | LG Lippe-Süd | 06.10. | Bielefeld |
| Hochsprung | ||||||
| 1,58 | Ladleif, Julius | 88 | LG Lage-Detmold | 11.06. | Lage | |
| 1,55 | Hüneburg, Jonas | 88 | LG Kalletal | 20.05. | Bad Oeynhausen | |
| 1,49 | Wiersing, Constantin | 88 | LG Lippe-Süd | 27.04. | Blomberg | |
| 1,46 | Röhl, Marcel | 88 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 1,42 | Gröbel, Sören | 88 | LG Lage-Detmold | 06.10. | Bielefeld | |
| 1,40 | Kreiling, Kristoph | 88 | LG Lage-Detmold | 01.05. | Bad Salzuflen | |
| 1,35 | Halgmann, Marcel | 88 | LG Lippe-Süd | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 1,32 | Bachmann, Kristof | 88 | LG Lage-Detmold | 11.05. | Blomberg | |
| 1,32 | Nikolay, Alexander | 88 | LG Lemgo | 11.05. | Blomberg | |
| Stabhochsprung | ||||||
| 2,50 | Wiersing, Constantin | 88 | LG Lippe-Süd | 11.09. | Blomberg | |
| 2,00 | Nikolay, Alexander | 88 | LG Lemgo | 11.09. | Blomberg | |
| 1,75 | Halgmann, Marcel | 88 | LG Lippe-Süd | 28.09. | Lemgo | |
| Weitsprung | ||||||
| 5,42 | Ladleif, Julius | 88 | LG Lage-Detmold | 11.06. | Lage | |
| 5,01 | Kreiling, Kristoph | 88 | LG Lage-Detmold | 06.10. | Bielefeld | |
| 5,00 | Mikus, David | 88 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 4,95 | Röhl, Marcel | 88 | LG Lippe-Süd | 28.06. | Bad Salzuflen | |
| 4,86 | Wiersing, Constantin | 88 | LG Lippe-Süd | 27.04. | Blomberg | |
| 4,77 | Bachmann, Kristof | 88 | LG Lage-Detmold | 01.09. | Lemgo | |
| 4,76 | Gröbel, Sören | 88 | LG Lage-Detmold | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 4,74 | Niggemann, Michael | 88 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 4,70 | Nikolay, Alexander | 88 | LG Lemgo | 15.06. | Lemgo | |
| 4,63 | Tominski, Christian | 89 | LG Lage-Detmold | 11.06. | Lage | |
| 4,41 | Groth, Andreas | 88 | LG Lippe-Süd | 15.06. | Lemgo | |
| 4,40 | Hüneburg, Jonas | 88 | LG Kalletal | 20.05. | Bad Oeynhausen | |
| 4,18 | Gunnemann, Julius | 90 | LG Lage-Detmold | 11.06. | Lage | |
| 4,03 | Schwarze, Sebastian | 88 | LG Lage-Detmold | 25.05. | Lage | |
| Kugelstoß | 4,0 kg | |||||
| 11,02 | Hahn, Markus | 88 | LG Bad Salzuflen | 06.10. | Bielefeld | |
| 10,66 | Kreiling, Kristoph | 88 | LG Lage-Detmold | 06.10. | Bielefeld | |
| 9,71 | Niggemann, Michael | 88 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 9,36 | Spiegel-Hellwarth, Jan | 88 | LG Lage-Detmold | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 9,20 | Röhl, Marcel | 88 | LG Lippe-Süd | 06.04. | Bad Salzuflen | |
| 8,73 | Bachmann, Kristof | 88 | LG Lage-Detmold | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 8,38 | Wiersing, Constantin | 88 | LG Lippe-Süd | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 8,06 | Gröbel, Sören | 88 | LG Lage-Detmold | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 7,75 | Halgmann, Marcel | 88 | LG Lippe-Süd | 28.09. | Lemgo | |
| 7,34 | Nikolay, Alexander | 88 | LG Lemgo | 11.05. | Blomberg | |
| Diskuswurf 1,0 kg | ||||||
| 23,79 | Groth, Andreas | 88 | LG Lippe-Süd | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 23,71 | Nikolay, Alexander | 88 | LG Lemgo | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 23,20 | Röhl, Marcel | 88 | LG Lippe-Süd | 06.04. | Bad Salzuflen | |
| 22,25 | Wiersing, Constantin | 88 | LG Lippe-Süd | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 21,45 | Halgmann, Marcel | 88 | LG Lippe-Süd | 28.09. | Lemgo | |
| Speerwurf | 600 g | |||||
| 31,51 | Bachmann, Kristof | 88 | LG Lage-Detmold | 01.09. | Lemgo | |
| 29,47 | Groth, Andreas | 88 | LG Lippe-Süd | 09.06. | Bielefeld | |
| 28,93 | Röhl, Marcel | 88 | LG Lippe-Süd | 06.04. | Bad Salzuflen | |
| 28,88 | Nikolay, Alexander | 88 | LG Lemgo | 01.09. | Lemgo | |
| 20,21 | Hahn, Markus | 88 | LG Bad Salzuflen | 06.10. | Bielefeld | |
| 19,62 | Halgmann, Marcel | 88 | LG Lippe-Süd | 13.04. | Lemgo | |
| 18,82 | Wiersing, Constantin | 88 | LG Lippe-Süd | 06.04. | Bad Salzuflen | |
| Ballwurf | 200 g | |||||
| 54,50 | Groth, Andreas | 88 | LG Lippe-Süd | 15.06. | Lemgo | |
| 50,00 | Nikolay, Alexander | 88 | LG Lemgo | 15.06. | Lemgo | |
| 46,00 | Ladleif, Julius | 88 | LG Lage-Detmold | 11.06. | Lage | |
| 43,50 | Mikus, David | 88 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 33,00 | Schwarze, Sebastian | 88 | LG Lage-Detmold | 25.05. | Lage | |
| 32,50 | Eichhorn, Jan | 88 | LG Lippe-Süd | 15.06. | Lemgo | |
| Dreikampf | (100 m - Weit - Ball) | |||||
| 1284 | Nikolay, Alexander | 88 | LG Lemgo | 15.06. | Lemgo | |
| (14,10*-4,70-50,00) | ||||||
| 1270 | Groth, Andreas | 88 | LG Lippe-Süd | 15.06. | Lemgo | |
| (14,22*-4,41-54,50) | ||||||
| 1066 | Schwarze, Sebastian | 88 | LG Lage-Detmold | 25.05. | Lage | |
| (14,4-4,03-33,00) | ||||||
| Vierkampf | (100 m - Weit - Hoch - Kugel) | |||||
| 1643 | Wiersing, Constantin | 88 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg | |
| (14,21*-4,85-1,36-7,59) | ||||||
| 1634 | Gröbel, Sören | 88 | LG Lage-Detmold | 11.05. | Blomberg | |
| (14,09*-4,64-1,36-7,68) | ||||||
| 1586 | Bachmann, Kristof | 88 | LG Lage-Detmold | 11.05. | Blomberg | |
| (13,90*-4,34-1,32-7,49) | ||||||
| 1528 | Nikolay, Alexander | 88 | LG Lemgo | 11.05. | Blomberg | |
| (14,33*-4,17-1,32-7,34) | ||||||
|
Achtkampf (80 m Hürden - Weit - Hoch - Kugel / Diskus - Stabhoch - Speer - 1000 m) |
||||||
| 3177 | Wiersing, Constantin | 88 | LG Lippe-Süd | 11./12.05. | Blomberg | |
| (14,17*-4,85-7,59-1,36/21,03-2,30-15,64-4:01,45) | ||||||
| 2859 | Halgmann, Marcel | 88 | LG Lippe-Süd | 28.09. | Lemgo | |
| (17,12*-3,81-7,75-1,32/21,45-1,75-18,17-4:11,90) | ||||||
|
Blockwettkampf Sprint/Sprung (100 m - 80 m Hürden - Weit - Ball - 2000 m) |
||||||
| 2085 | Wiersing, Constantin | 88 | LG Lippe-Süd | 06.07. | Bielefeld | |
| (13,92*-14,10*-4,31-1,42-16,59) | ||||||
|
Blockwettkampf Lauf (100 m - 80 m Hürden - Weit - Ball - 2000 m) |
||||||
| 1591 | Eichhorn, Jan | 88 | LG Lippe-Süd | 15.06. | Lemgo | |
| (16,81*-17,71*-3,50-32,50-8:02,60) | ||||||
|
Blockwettkampf Wurf (100 m - 80 m Hürden - Weit - Kugel - Diskus) |
||||||
| 2152 | Röhl, Marcel | 88 | LG Lippe-Süd | 04.05. | Gladbeck | |
| (13,13*-16,03*-4,78*-8,72-21,48) | ||||||
| Schülerinnen W 15 | ||||||
| 75 m | ||||||
| 10,4 | Danlowski, Sandra | 87 | LG Lemgo | 11.06. | Lage | |
| 10,5 | Fiener, Sandra | 87 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 100 m | ||||||
| 13,25 | +1,1 | Mense, Maike | 87 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg |
| 13,39 | -0,6 | Lohre, Jana | 87 | LG Bad Salzuflen | 01.05. | Bad Salzuflen |
| 13,66 | +1,1 | Rausseck, Lena | 87 | LG Bad Salzuflen | 11.05. | Blomberg |
| 13,90 | -0,7 | Hübner, Eva | 87 | LG Lage-Detmold | 09.06. | Bielefeld |
| 13,98 | +0,1 | Nagelschneider, Julia | 87 | LG Lippe-Süd | 01.05. | Bad Salzuflen |
