|
Leichtathletik im Kreis Lippe |
Bestenliste 2002 männliche Jugend - weibliche Jugend |
| Männliche Jugend A | ||||||
| 100 m | ||||||
| 11,58 | +1,9 | Funke, Andre | 83 | LG Bad Salzuflen | 15.06. | Lemgo |
| 11,65 | +0,9 | Preß, Stefan | 83 | LG Bad Salzuflen | 11.05. | Blomberg |
| 11,80 | -0,8 | Freimann, Axel | 84 | LG Bad Salzuflen | 01.05. | Bad Salzuflen |
| 11,80 | +1,0 | Gutjahr, Johann | 83 | LG Lemgo | 01.09. | Lemgo |
| 12,04 | +1,0 | Ganse, Urs | 83 | LG Lage-Detmold | 01.09. | Lemgo |
| 12,26 | -0,0 | Wiersing, Alexander | 83 | LG Lippe-Süd | 17.05. | Lemgo |
| Handzeitleistungen: | ||||||
| 11,5 | Gutjahr, Johann | 83 | LG Lemgo | 11.06. | Lage | |
| 12,0 | Boelhauve, Patrick | 84 | LG Lemgo | 11.06. | Lage | |
| 200 m | ||||||
| 24,28 | -0,1 | Freimann, Axel | 84 | LG Bad Salzuflen | 01.05. | Bad Salzuflen |
| 24,46 | -0,0 | Ganse, Urs | 83 | LG Lage-Detmold | 26.05. | Paderborn |
| 400 m | ||||||
| 55,63 | Freimann, Axel | 84 | LG Bad Salzuflen | 01.05. | Bad Salzuflen | |
| 55,70 | Funke, Andre | 83 | LG Bad Salzuflen | 01.05. | Bad Salzuflen | |
| 800 m | ||||||
| 1:58,87 | Boelhauve, Patrick | 84 | LG Lemgo | 28.07. | Dortmund | |
| 1000 m | ||||||
| 2:32,81 | Boelhauve, Patrick | 84 | LG Lemgo | 02.08. | Menden | |
| 1500 m | ||||||
| 4:10,66 | Boelhauve, Patrick | 84 | LG Lemgo | 07.08. | Minden | |
| 3000 m | ||||||
| 9:29,4 | Boelhauve, Patrick | 84 | LG Lemgo | 13.04. | Lemgo | |
| 5000 m | ||||||
| 16:06,3 | Adden, Bernhard | 84 | LG Lage-Detmold | 27.04. | Kamen-Methler | |
| Hochsprung | ||||||
| 1,95 | Preß, Stefan | 83 | LG Bad Salzuflen | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 1,75 | Schuster, Reinhold | 83 | LG Lemgo | 11.06. | Lage | |
| 1,56 | Funke, Andre | 83 | LG Bad Salzuflen | 15.06. | Lemgo | |
| Weitsprung | ||||||
| 6,62 | Preß, Stefan | 83 | LG Bad Salzuflen | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 6,48 | Gutjahr, Johann | 83 | LG Lemgo | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 5,77 | Funke, Andre | 83 | LG Bad Salzuflen | 15.06. | Lemgo | |
| 5,67 | Ganse, Urs | 83 | LG Lage-Detmold | 17.05. | Lemgo | |
| 4,54 | Wiersing, Alexander | 83 | LG Lippe-Süd | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| Dreisprung | ||||||
| 14,47 | -0,3 | Gutjahr, Johann | 83 | LG Lemgo | 02.06. | Garbsen |
| Kugelstoß | 6,25 kg | |||||
| 10,79 | Preß, Stefan | 83 | LG Bad Salzuflen | 27.04. | Blomberg | |
| 10,11 | Ganse, Urs | 83 | LG Lage-Detmold | 01.05. | Bad Salzuflen | |
| 8,25 | Funke, Andre | 83 | LG Bad Salzuflen | 15.06. | Lemgo | |
| Diskuswurf 1,75 kg | ||||||
| 36,20 | Preß, Stefan | 83 | LG Bad Salzuflen | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| Speerwurf | 800 g | |||||
| 49,62 | Preß, Stefan | 83 | LG Bad Salzuflen | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 42,60 | Schuster, Reinhold | 83 | LG Lemgo | 11.06. | Lage | |
| 34,50 | Ganse, Urs | 83 | LG Lage-Detmold | 08.09. | Bad Salzuflen | |
|
Fünfkampf (100 m - Weit - Kugel - Hoch - 400 m) |
||||||
| 2639 | Funke, Andre | 83 | LG Bad Salzuflen | 15.06. | Lemgo | |
| (11,58*-5,77-8,25-1,56-56,20) | ||||||
| Männliche Jugend B | ||||||
| 100 m | ||||||
| 11,80 | +0,1 | Lueke, Florian | 86 | LG Lemgo | 01.09. | Lemgo |
| 11,85 | +1,0 | Wieneke, Frank | 85 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg |
| 12,30 | +1,0 | Halgmann, Christian | 85 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg |
| 12,79 | +1,9 | Sanchez, Christopher | 86 | LG Lippe-Süd | 15.06. | Lemgo |
| 12,83 | Wiegmann, Marcel | 86 | LG Lage-Detmold | 03.09. | Osnabrück-Gretesch | |
| 13,55 | -1,0 | Reker, Axel | 86 | TSV Bösingfeld | 17.05. | Lemgo |
| 13,72 | +0,5 | Krapf, Dennis | 86 | LG Kalletal | 20.05. | Bad Oeynhausen |
| Handzeitleistungen: | ||||||
| 11,7 | Rauh, Patrick | 85 | LG Lage-Detmold | 11.06. | Lage | |
| 12,3 | Löber, Nikolai | 85 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 12,4 | Gede, Jury | 86 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 12,7 | Kump, Florian | 85 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 12,7 | Wienhusen, Daniel | 85 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 12,7 | Block, Alexander | 85 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 13,3 | Glass, Oliver | 86 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 200 m | ||||||
| 24,60 | -0,8 | Lueke, Florian | 86 | LG Lemgo | 01.09. | Lemgo |
| 25,97 | Wiegmann, Marcel | 86 | LG Lage-Detmold | 21.08. | Dortmund | |
| 26,70 | -0,5 | Spiegel-Hellwarth, Björn | 85 | Endspurt-OWL | 08.09. | Bad Salzuflen |
| 400 m | ||||||
| 53,30 | Wieneke, Frank | 85 | LG Lippe-Süd | 20.07. | Ahlen | |
| 57,23 | Sanchez, Christopher | 86 | LG Lippe-Süd | 11.09. | Blomberg | |
| 57,79 | Halgmann, Christian | 85 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg | |
| 800 m | ||||||
| 2:14,03 | Spiegel-Hellwarth, Björn | 85 | Endspurt-OWL | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 2:17,04 | Sanchez, Christopher | 86 | LG Lippe-Süd | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 2:37,44 | Bastian, Benjamin | 85 | LG Bad Salzuflen | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 1000 m | ||||||
| 2:56,7 | Ciesla, Mathias | 85 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 3:04,9 | Brinkmann, Daniel | 85 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 3:11,6 | Meise, Julian | 85 | LG Lemgo | 11.06. | Lage | |
| 3:15,1 | Krüger, Jonas | 86 | LG Lemgo | 11.06. | Lage | |
| 3:16,1 | Tonnat, Jonas | 86 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 3:20,3 | Thospan, Sascha | 86 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 1500 m | ||||||
| 5:08,86 | Wieneke, Frank | 85 | LG Lippe-Süd | 21.07. | Ahlen | |
| 5:13,78 | Halgmann, Christian | 85 | LG Lippe-Süd | 21.07. | Ahlen | |
| 5000 m | ||||||
| 19:06,4 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 13.09. | Lemgo | |
| 10000 m | ||||||
| 40:44,28 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 07.08. | Minden | |
| Halbmarathon | ||||||
| 1:32:21 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 13.10. | Unna - Lünern | |
| Stundenlauf | ||||||
| 14293 | Lange, André | 87 | LG Lippe-Süd | 02.10. | Warburg | |
| 110 m Hürden | ||||||
| 15,86 | -0,3 | Wieneke, Frank | 85 | LG Lippe-Süd | 21.07. | Ahlen |
| 18,05 | -1,8 | Kolakowski, Jan Konstantin | 87 | LG Lemgo | 26.05. | Paderborn |
| 18,49 | +0,0 | Halgmann, Christian | 85 | LG Lippe-Süd | 12.05. | Blomberg |
| 18,50 | -1,8 | Klemme, Thomas | 87 | LG Lemgo | 26.05. | Paderborn |
| 4 x 100 m | ||||||
| 49,3 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |||
| Block, A. 85 - Penner, E. 85 - Niehoff, C. 87 - Wienhusen, D. 85 | ||||||
| 54,1 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |||
| Kuntze 86 - Tariq, B. 86 - Tonnat, J. 86 - Thospan, S. 86 | ||||||
| 54,6 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |||
| Enns, J. 85 - Löber, N. 85 - Gede, J. 86 - Glass, O. 86 | ||||||
| Hochsprung | ||||||
| 1,78 | Penner, Eduard | 85 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 1,70 | Wieneke, Frank | 85 | LG Lippe-Süd | 01.05. | Bad Salzuflen | |
| 1,58 | Marzog, Daniel | 86 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 1,58 | Enns, Johann | 85 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 1,56 | Halgmann, Christian | 85 | LG Lippe-Süd | 01.05. | Bad Salzuflen | |
| 1,54 | Thospan, Sascha | 86 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| Stabhochsprung | ||||||
| 3,30 | Wieneke, Frank | 85 | LG Lippe-Süd | 21.07. | Ahlen | |
| 2,60 | Halgmann, Christian | 85 | LG Lippe-Süd | 12.05. | Blomberg | |
| Weitsprung | ||||||
| 6,40 | -0,2 | Wieneke, Frank | 85 | LG Lippe-Süd | 20.07. | Ahlen |
| 5,79 | Halgmann, Christian | 85 | LG Lippe-Süd | 17.05. | Lemgo | |
| 5,61 | Lueke, Florian | 86 | LG Lemgo | 01.09. | Lemgo | |
| 5,55 | Rauh, Patrick | 85 | LG Lage-Detmold | 11.06. | Lage | |
| 5,12 | Löber, Nikolai | 85 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 5,11 | Tariq, Benjamin | 86 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 5,11 | Sanchez, Christopher | 86 | LG Lippe-Süd | 15.06. | Lemgo | |
| 5,07 | Block, Alexander | 85 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 5,07 | Gede, Jury | 86 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 5,06 | Krapf, Dennis | 86 | LG Kalletal | 20.05. | Bad Oeynhausen | |
| 5,02 | Penner, Eduard | 85 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 4,73 | Reker, Axel | 86 | TSV Bösingfeld | 17.05. | Lemgo | |
| Dreisprung | ||||||
| 13,43 | +0,5 | Wieneke, Frank | 85 | LG Lippe-Süd | 07.09. | Gladbeck |
| 11,33 | +0,0 | Halgmann, Christian | 85 | LG Lippe-Süd | 01.06. | Hagen |
| Kugelstoß | 5,0 kg | |||||
| 12,75 | Halgmann, Christian | 85 | LG Lippe-Süd | 01.06. | Hagen | |
| 12,15 | Wieneke, Frank | 85 | LG Lippe-Süd | 20.07. | Ahlen | |
| 11,48 | Brinkmann, Daniel | 85 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 11,28 | Friesen, Anton | 86 | LG Kalletal | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 11,27 | Meier, Christoph | 85 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 10,90 | Lueke, Florian | 86 | LG Lemgo | 01.09. | Lemgo | |
| 10,62 | Sanchez, Christopher | 86 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 10,09 | Krapf, Dennis | 86 | LG Kalletal | 20.05. | Bad Oeynhausen | |
| 9,84 | Karger, Alexander | 86 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 9,81 | Schierwagen, Lars | 86 | LG Kalletal | 13.04. | Lemgo | |
| 8,91 | Braun, Johann | 86 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 8,77 | Reker, Axel | 86 | TSV Bösingfeld | 17.05. | Lemgo | |
| 8,68 | Abu Habib, Fadi | 86 | LG Lemgo | 13.04. | Lemgo | |
| Diskuswurf 1,50 kg | ||||||
| 38,34 | Wieneke, Frank | 85 | LG Lippe-Süd | 06.04. | Bad Salzuflen | |
| 34,02 | Halgmann, Christian | 85 | LG Lippe-Süd | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 32,56 | Sanchez, Christopher | 86 | LG Lippe-Süd | 06.04. | Bad Salzuflen | |
| 32,15 | Kolakowski, Jan Konstantin | 87 | LG Lemgo | 26.05. | Paderborn | |
| 31,28 | Reker, Axel | 86 | TSV Bösingfeld | 13.04. | Lemgo | |
| Hammerwurf 5,0 kg | ||||||
| 27,60 | Halgmann, Christian | 85 | LG Lippe-Süd | 01.06. | Hagen | |
| Speerwurf | 600 g | |||||
| 49,45 | Wieneke, Frank | 85 | LG Lippe-Süd | 06.04. | Bad Salzuflen | |
| 38,30 | Sanchez, Christopher | 86 | LG Lippe-Süd | 06.04. | Bad Salzuflen | |
| 35,83 | Abu Habib, Fadi | 86 | LG Lemgo | 13.04. | Lemgo | |
| 35,83 | Halgmann, Christian | 85 | LG Lippe-Süd | 21.07. | Ahlen | |
| 35,44 | Friesen, Anton | 86 | LG Kalletal | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 34,55 | Brinkmann, Daniel | 85 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 31,28 | Reker, Axel | 86 | TSV Bösingfeld | 13.04. | Lemgo | |
| 29,90 | Krüger, Jonas | 86 | LG Lemgo | 11.06. | Lage | |
| 26,60 | Karger, Alexander | 86 | LG Kalletal | 11.06. | Lage | |
| 25,55 | Meier, Christoph | 85 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 22,68 | Schierwagen, Lars | 86 | LG Kalletal | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 21,40 | Wienhusen, Daniel | 85 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 20,74 | Marzog, Daniel | 86 | LG Kalletal | 11.06. | ||
| 20,00 | Meise, Julian | 85 | LG Lemgo | 11.06. | Lage | |
|
Fünfkampf (100 m - Weit - Kugel - Hoch - 400 m) |
||||||
| 3151 | Wieneke, Frank | 85 | LG Lippe-Süd | 20.07. | Ahlen | |
| (11,86*-6,40*-12,15-1,66-53,30) | ||||||
| 2597 | Halgmann, Christian | 85 | LG Lippe-Süd | 20.07. | Ahlen | |
| (12,36*-5,60*-12,58-1,54-58,88) | ||||||
| 1782 | Sanchez, Christopher | 86 | LG Lippe-Süd | 15.06. | Lemgo | |
| (12,79*-5,11-9,64-o.g.V.-60,08) | ||||||
|
Zehnkampf (100 m - Weit - Kugel - Hoch - 400 m / 110 m Hürden - Diskus - Stabhoch - Speer - 1500 m) |
||||||
| 5843 | Wieneke, Frank | 85 | LG Lippe-Süd | 20./21.07. | Ahlen | |
| (11,86*-6,40*-12,15-1,66-53,30/15,86*-34,87-3,30-39,95-5:08,86) | ||||||
| 4663 | Halgmann, Christian | 85 | LG Lippe-Süd | 11./12.05. | Blomberg | |
| (12,30*-5,68-12,18-1,48-57,79/18,49*-31,80-2,60-34,34-5:16,96) | ||||||
| Weibliche Jugend A | ||||||
| 100 m | ||||||
| 13,50 | +0,3 | Karsten, Jacqueline | 84 | LG Lage-Detmold | 16.07. | Werther |
| Handzeitleistungen: | ||||||
| 15,3 | Holtgrewe, Kathrin | 83 | TSV Bösingfeld | 11.06. | Lage | |
| 200 m | ||||||
| 28,3 | Karsten, Jacqueline | 84 | LG Lage-Detmold | 04.05. | Herford | |
| Olympische Staffel | ||||||
| 4:19:29 | LG Lage-Detmold | 08.06. | Dortmund | |||
| Muntschick, V. 85, Schmitz, M. 86, Karsten, J. 84, Siebert, L. 85 | ||||||
| Hochsprung | ||||||
| 1,50 | Reker, Karin | 83 | TSV Bösingfeld | 11.06. | Lage | |
| 1,30 | Holtgrewe, Kathrin | 83 | TSV Bösingfeld | 11.06. | Lage | |
| Weitsprung | ||||||
| 4,92 | -1,1 | Karsten, Jacqueline | 84 | LG Lage-Detmold | 16.07. | Werther |
| 4,35 | Reker, Karin | 83 | TSV Bösingfeld | 11.06. | Lage | |
| Speerwurf | 600 g | |||||
| 20,83 | Reker, Karin | 83 | TSV Bösingfeld | 13.04. | Lemgo | |
| Weibliche Jugend B | ||||||
| 100 m | ||||||
| 12,55 | +1,4 | Muntschick, Verena | 85 | LG Lage-Detmold | 24.07. | Dortmund |
| 12,83 | +1,4 | Schmitz, Meike | 86 | LG Lage-Detmold | 24.07. | Dortmund |
| 13,04 | Scholz, Sabrina | 85 | LG Lage-Detmold | 07.05. | Osnabrück-Gretesch | |
| 13,60 | +1,5 | Stahl, Linda | 85 | LG Lippe-Süd | 20.07. | Ahlen |
| 13,70 | +1,5 | Engemann, Martina | 85 | LG Lippe-Süd | 20.07. | Ahlen |
| 13,95 | +0,9 | Sprenger, Barbara | 86 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg |
| 14,11 | -0,3 | Tominski, Claudia | 85 | LG Lage-Detmold | 01.05. | Bad Salzuflen |
| 14,46 | -0,4 | Meier, Sandra | 86 | LG Lippe-Süd | 01.05. | Bad Salzuflen |
| 14,93 | +0,9 | Prior, Mira | 86 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg |
| Handzeitleistungen: | ||||||
| 14,0 | Bsufka, Maike | 85 | LG Lemgo | 11.06. | Lage | |
| 14,2 | Weking, Christine | 86 | LG Lemgo | 11.06. | Lage | |
| 15,1 | Rogos, Janine | 86 | LG Lage-Detmold | 11.06. | Lage | |
| Rückenwindunterstützung: | ||||||
| 14,61 | +2,4 | Prior, Mira | 86 | LG Lippe-Süd | 15.06. | Lemgo |
| 200 m | ||||||
| 25,19 | Muntschick, Verena | 85 | LG Lage-Detmold | 30.06. | Mönchengladbach | |
| 26,76 | +0,4 | Schmitz, Meike | 86 | LG Lage-Detmold | 29.06. | Minden |
| 27,69 | Scholz, Sabrina | 85 | LG Lage-Detmold | 07.05. | Osnabrück-Gretesch | |
| 28,52 | Hübner, Eva | 87 | LG Lage-Detmold | 21.08. | Dortmund | |
| 29,74 | -0,8 | Tominski, Claudia | 85 | LG Lage-Detmold | 01.05. | Bad Salzuflen |
| Rückenwindunterstützung: | ||||||
| 26,46 | +2,2 | Schmitz, Meike | 86 | LG Lage-Detmold | 24.07. | Dortmund |
| 400 m | ||||||
| 59,82 | Muntschick, Verena | 85 | LG Lage-Detmold | 11.09. | Blomberg | |
| 65,74 | Siebert, Linda | 85 | LG Lage-Detmold | 17.05. | Lemgo | |
| 70,07 | Siebert, Stefanie | 85 | LG Lage-Detmold | 17.05. | Lemgo | |
| 800 m | ||||||
| 2:24,44 | Siebert, Linda | 85 | LG Lage-Detmold | 01.06. | Hagen | |
| 2:34,12 | Siebert, Stefanie | 85 | LG Lage-Detmold | 07.05. | Osnabrück-Gretesch | |
| 2:49,06 | Stahl, Linda | 85 | LG Lippe-Süd | 21.07. | Ahlen | |
| 2:50,5 | Meier, Sandra | 86 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 2:56,17 | Sprenger, Barbara | 86 | LG Lippe-Süd | 12.05. | Blomberg | |
| 2:58,7 | Fischer, Miriam | 86 | LG Lemgo | 11.06. | Lage | |
| 3:02,16 | Engemann, Martina | 85 | LG Lippe-Süd | 21.07. | Ahlen | |
| 3:14,68 | Prior, Mira | 86 | LG Lippe-Süd | 12.05. | Blomberg | |
| 1500 m | ||||||
| 5:04,94 | Siebert, Linda | 85 | LG Lage-Detmold | 02.06. | Hagen | |
| 5:57,35 | Siebert, Stefanie | 85 | LG Lage-Detmold | 02.06. | Hagen | |
| 3000 m | ||||||
| 11:49,7 | Siebert, Linda | 85 | LG Lage-Detmold | 13.04. | Lemgo | |
| 10 km | ||||||
| 61:54 | Meier, Sandra | 86 | LG Lippe-Süd | 26.10. | Schieder | |
| 100 m Hürden | ||||||
| 15,56 | +0,6 | Sprenger, Barbara | 86 | LG Lippe-Süd | 20.07. | Ahlen |
| 15,92 | +0,6 | Engemann, Martina | 85 | LG Lippe-Süd | 20.07. | Ahlen |
| 15,98 | +0,6 | Stahl, Linda | 85 | LG Lippe-Süd | 20.07. | Ahlen |
| 19,07 | +1,1 | Prior, Mira | 86 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg |
| 19,31 | +1,1 | Meier, Sandra | 86 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg |
| Rückenwindunterstützung: | ||||||
| 15,41 | +3,7 | Sprenger, Barbara | 86 | LG Lippe-Süd | 02.06. | Hagen |
| 4 x 100 m | ||||||
| 49,85 | LG Lage-Detmold | 28.06. | Mönchengladbach | |||
| Schmitz, M. 86, Muntschick, V. 86, Hübner, E. 87, Scholz, S. 85 | ||||||
| 55,0 | LG Lemgo | 11.06. | Lage | |||
| Weking, C. 86, Bsufka, M. 85, Räker, M. 87 - Möhring, C. 87 | ||||||
| 58,06 | LG Lippe-Süd | 16.07. | Erkelenz | |||
| Kamps, J. 88 - Hölscher, R. 87 - Capelle, L. 88 - Meier, S. 86 | ||||||
| Hochsprung | ||||||
| 1,77 | Sprenger, Barbara | 86 | LG Lippe-Süd | 29.06. | Mönchengladbach | |
| 1,48 | Siebert, Linda | 85 | LG Lage-Detmold | 11.06. | Lage | |
| 1,48 | Stahl, Linda | 85 | LG Lippe-Süd | 20.07. | Ahlen | |
| 1,45 | Engemann, Martina | 85 | LG Lippe-Süd | 26.05. | Paderborn | |
| 1,35 | Meier, Sandra | 86 | LG Lippe-Süd | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 1,25 | Tominski, Claudia | 85 | LG Lage-Detmold | 11.06. | Lage | |
| Stabhochsprung | ||||||
| 2,40 | Stahl, Linda | 85 | LG Lippe-Süd | 11.09. | Blomberg | |
| Weitsprung | ||||||
| 5,20 | Stahl, Linda | 85 | LG Lippe-Süd | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 5,15 | Schmitz, Meike | 86 | LG Lage-Detmold | 11.06. | Lage | |
| 5,13 | Sprenger, Barbara | 86 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 4,77 | Engemann, Martina | 85 | LG Lippe-Süd | 26.05. | Paderborn | |
| 4,44 | Bsufka, Maike | 85 | LG Lemgo | 11.06. | Lage | |
| 4,19 | Prior, Mira | 86 | LG Lippe-Süd | 15.06. | Lemgo | |
| 3,83 | Meier, Sandra | 86 | LG Lippe-Süd | 12.05. | Blomberg | |
| Dreisprung | ||||||
| 10,79 | Stahl, Linda | 85 | LG Lippe-Süd | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 9,74 | Sprenger, Barbara | 86 | LG Lippe-Süd | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| 8,97 | Groth, Kerstin | 85 | LG Lippe-Süd | 08.09. | Bad Salzuflen | |
| Kugelstoß | 4,0 kg | |||||
| 12,36 | Danlowski, Sandra | 87 | LG Lemgo | 28.06. | Mönchengladbach | |
| 12,26 | Stahl, Linda | 85 | LG Lippe-Süd | 20.07. | Ahlen | |
| 9,09 | Sprenger, Barbara | 86 | LG Lippe-Süd | 16.07. | Erkelenz | |
| 8,88 | Scholz, Sabrina | 85 | LG Lage-Detmold | 11.06. | Lage | |
| 8,79 | Hölscher, Rieke | 87 | LG Lippe-Süd | 16.07. | Erkelenz | |
| 8,78 | Marx, Julia | 86 | LG Lemgo | 11.06. | Lage | |
| 8,50 | Meier, Sandra | 86 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 8,17 | Engemann, Martina | 85 | LG Lippe-Süd | 20.07. | Ahlen | |
| 7,94 | Bohnert, Nadine | 86 | LG Lippe-Süd | 11.06. | Lage | |
| 6,55 | Prior, Mira | 86 | LG Lippe-Süd | 15.06. | Lemgo | |
| Diskuswurf 1,0 kg | ||||||
| 25,49 | Meier, Sandra | 86 | LG Lippe-Süd | 01.05. | Bad Salzuflen | |
| Speerwurf | 600 g | |||||
| 47,23 | Stahl, Linda | 85 | LG Lippe-Süd | 28.06. | Mönchengladbach | |
| 32,10 | Sprenger, Barbara | 86 | LG Lippe-Süd | 06.04. | Bad Salzuflen | |
| 27,73 | Tominski, Claudia | 85 | LG Lage-Detmold | 11.06. | Lage | |
| 25,88 | Marx, Julia | 86 | LG Lemgo | 11.06. | Lage | |
| 22,16 | Engemann, Martina | 85 | LG Lippe-Süd | 13.04. | Lemgo | |
| 21,72 | Prior, Mira | 86 | LG Lippe-Süd | 12.05. | Blomberg | |
| 20,28 | Meier, Sandra | 86 | LG Lippe-Süd | 12.05. | Blomberg | |
| 16,19 | Siebert, Linda | 85 | LG Lage-Detmold | 11.06. | Lage | |
| 14,30 | Nikolai, Ann-Christin | 85 | LG Lemgo | 11.06. | Lage | |
|
Vierkampf (100 m Hürden - Hoch - Kugel - 100 m) |
||||||
| 2645 | Sprenger, Barbara | 86 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg | |
| (16,07*-1,72-8,75-13,95*) | ||||||
| 1635 | Meier, Sandra | 86 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg | |
| (19,31*-1,32-7,26-14,75*) | ||||||
| 1366 | Prior, Mira | 86 | LG Lippe-Süd | 11.05. | Blomberg | |
| (19,07*-1,12-6,07-14,93*) | ||||||
|
Siebenkampf (100 m Hürden - Hoch - Kugel - 100 m / Weit - Speer - 800 m) |
||||||
| 4463 | Stahl, Linda | 85 | LG Lippe-Süd | 20./21.07. | Ahlen | |
| (15,98*-1,48-12,26-13,60*/5,05*-44,55-2:49,06) | ||||||
| 4044 | Sprenger, Barbara | 86 | LG Lippe-Süd | 11./12.05. | Blomberg | |
| (16,07*-1,72-8,75-13,95*/5,01-27,79-2:56,17) | ||||||
| 3367 | Engemann, Martina | 85 | LG Lippe-Süd | 20./21.07. | Ahlen | |
| (15,92*-1,44-8,17-13,70*/4,35*-20,04-3:02,16) | ||||||
| 2606 | Meier, Sandra | 86 | LG Lippe-Süd | 11./12.05. | Blomberg | |
| (19,31*-1,32-7,26-14,75*/3,83-20,28-2:55,58) | ||||||
| 2266 | Prior, Mira | 86 | LG Lippe-Süd | 11./12.05. | Blomberg | |
| (19,07*-1,12-6,07-14,93*/4,13-21,72-3:14,68) | ||||||
| Siebenkampf Mannschaft | ||||||
| 11858 | LG Lippe-Süd | 20./21.07 | .Ahlen | |||
| Stahl, L. 4463, Sprenger, B. 4028, Engemann, M. 3367 | ||||||